GP du Canada, qualifications : Ferrari en retrait, McLaren tape fort...

Chez Ferrari les sourires étaient rares cet après-midi. Se faire devancer par les deux McLaren et par la BMW de Nick Heidfeld, voilà une habitude qu'ils n'ont pas envie de prendre à la Scuderia.
"Il est clair que nous voulions être mieux placés sur la grille de départ, mais nous savons que nous avons une voiture compétitive en conditions de course. Et puis il reste l'inconnue de la quantité d'essence embarquée par chacun. Nous n'avons eu aucun problème particulier aujourd'hui. Nous manquions tout simplement de vitesse par rapport à nos adversaires principaux. Mais avant de faire la tête, il nous faut attendre de disputer la course."
Felipe Massa semblait encore plus déçu que son équipier. "On ne peut certainement pas être content de ce résultat, mais il faudra attendre la fin de la course pour avoir une idée plus claire de la situation. Notamment à la lumière des stratégies choisies par chaque équipe. Notre voiture est très efficace en rythme de course et peut-être que nous pourrons gagner quelques places dès le départ."
Daniel THYS
© CAPSIS International
Qualifications
| Pos. | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:15.707 |
| 2 | | McLaren | | 1:16.163 |
| 3 | | BMW | | 1:16.266 |
| 4 | | Ferrari | | 1:16.411 |
| 5 | | Ferrari | | 1:16.570 |
| 6 | | Red Bull | | 1:16.913 |
| 7 | | Williams | | 1:16.919 |
| 8 | | BMW | | 1:16.993 |
| 9 | | Renault | | 1:17.229 |
| 10 | | Toyota | | 1:17.747 |
| 11 | | Super Aguri | | 1:16.743 |
| 12 | | Scuderia Toro Rosso | | 1:16.760 |
| 13 | | Honda | | 1:17.116 |
| 14 | | Red Bull | | 1:17.304 |
| 15 | | Honda | | 1:17.541 |
| 16 | | Scuderia Toro Rosso | | 1:17.571 |
| 17 | | Super Aguri | | 1:17.542 |
| 18 | | Toyota | | 1:17.634 |
| 19 | | Renault | | 1:17.806 |
| 20 | | Williams | | 1:18.089 |
| 21 | | Spyker F1 | | 1:18.536 |
| 22 | | Spyker F1 | | 1:19.196 |
(source : texte et photo : www.f1-live.com, tableau qualifs : www.gp-update.net)