GP de Grande Bretagne, qualifications : Kimi en première ligne devant Massa mais derrière Hamilton...

Kimi s'elancera de la seconde position lors du GP de Grande-Bretagne après une petite erreur lors de la 3ème partie de la séance de qualification, qui lui a sans doutes coutée la pole.
Qualifications
| Pos. | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:19.997 |
| 2 | | Ferrari | | 1:20.099 |
| 3 | | McLaren | | 1:20.147 |
| 4 | | Ferrari | | 1:20.265 |
| 5 | | BMW | | 1:20.401 |
| 6 | | Toyota | | 1:20.516 |
| 7 | | Renault | | 1:20.721 |
| 8 | | Renault | | 1:20.775 |
| 9 | | BMW | | 1:20.894 |
| 10 | | Toyota | | 1:21.240 |
| 11 | | Red Bull | | 1:20.235 |
| 12 | | Red Bull | | 1:20.329 |
| 13 | | Williams | | 1:20.350 |
| 14 | | Honda | | 1:20.364 |
| 15 | | Scuderia Toro Rosso | | 1:20.515 |
| 16 | | Scuderia Toro Rosso | | 1:20.823 |
| 17 | | Williams | | 1:21.219 |
| 18 | | Honda | | 1:21.335 |
| 19 | | Super Aguri | | 1:21.448 |
| 20 | | Spyker F1 | | 1:22.019 |
| 21 | | Super Aguri | | 1:22.045 |
| 22 | | Spyker F1 | | 1:22.589 |

Pole position pour le britannique Lewis Hamilton à domicile...
(source : gp-update.net)
Publicité