GP de Hongrie, la course : Hamilton l'emporte devant Kimi (qui signe le meilleur tour en course) et Heidfeld
Course
| Pos. | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:35:52.991 | ||
| 2 | | Ferrari | | + 0.715 | ||
| 3 | | BMW | | + 43.129 | ||
| 4 | | McLaren | | + 44.858 | ||
| 5 | | BMW | | + 47.616 | ||
| 6 | | Toyota | | + 50.669 | ||
| 7 | | Williams | | + 59.139 | ||
| 8 | | Renault | | + 1:08.104 | ||
| 9 | | Red Bull | | + 1:16.331 | ||
| 10 | | Toyota | | + 1 tours | ||
| 11 | | Red Bull | | + 1 tours | ||
| 12 | | Renault | | + 1 tours | ||
| 13 | | Ferrari | | + 1 tours | ||
| 14 | | Williams | | + 1 tours | ||
| 15 | | Super Aguri | | + 1 tours | ||
| 16 | | Scuderia Toro Rosso | | + 1 tours | ||
| 17 | | Spyker F1 | | + 2 tours | ||
| 18 | | Honda | | + 2 tours | ||
| N'a pas terminé | ||||||
| 19 | | Scuderia Toro Rosso | | + 27 tours | ||
| 20 | | Super Aguri | | + 29 tours | ||
| 21 | | Honda | | + 35 tours | ||
| 22 | | Spyker F1 | | + 65 tours | ||

Deuxième du Grand Prix de Hongrie, Kimi Raikkonen a signé le tour le plus rapide en course – lors du 70ème et dernier passage sur la ligne de chronométrage du Hungaroring.
Le pilote de la Ferrari a couvert les 4.381 km du tourniquet magyar à 197.029 km/h de moyenne, et devancé d’un peu plus d’un dixième la McLaren Mercedes du vainqueur, Lewis Hamilton.
C’est la 24ème fois de la carrière du Finlandais qu’il réalise le meilleur tour en course – autant que Juan Manuel Fangio et Nelson Piquet !
Hongrie – le meilleur tour en course : Kimi Räikkönen - Ferrari – 1’20.047 – 70ème tour

Classement pilotes :
| Pos. | Nom | Equipe | Pneus | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | McLaren | | 80 |
| 2. | | McLaren | | 73 |
| 3. | | Ferrari | | 60 |
| 4. | | Ferrari | | 59 |
| 5. | | BMW | | 42 |
| 6. | | BMW | | 28 |
| 7. | | Renault | | 17 |
| 8. | | Renault | | 16 |
| 9. | | Williams | | 13 |
| 10. | | Red Bull | | 8 |
| 11. | | Red Bull | | 8 |
| 12. | | Williams | | 7 |
| 13. | | Toyota | | 7 |
| 14. | | Toyota | | 5 |
| 15. | | Super Aguri | | 4 |
| 16. | | Toro Rosso | | 1 |
| 17. | | Honda | | 1 |
| 18. | | Honda | | 0 |
| 19. | | Toro Rosso | | 0 |
| 20. | | Super Aguri | | 0 |
| 21. | | Toro Rosso | | 0 |
| 22. | | Spyker | | 0 |
| 23. | | Spyker | | 0 |
| 24. | | Spyker | | 0 |
| 25. | | Spyker | | 0 |
Prochain rendez-vous: le Grand Prix de Turquie qui se disputera du 24 au 26 août, sur le circuit d'Istanbul.
(source : f1-live.com et gp-update.net)
Publicité